É possível configurar o Revendus importando seus produtos todos de uma vez. Para isso você vai precisar montar um arquivo CSV com auxílio do excel. Nesta página, você verá o formato e as dicas de como usar cada campo.
Tipos de arquivos
Conteúdo do arquivo em formato CSV
Código do produto; GrupoNome; GrupoCodigo; ProdutoNome; PrecoCusto; PrecoVenda; Etiqueta; EstoqueQuantidade; EstoqueMinima; TempoEntrega; FornecedorId;FornecedorNome; Categoria; Tamanho; Cor; Codigo de barras; Status; Percentual comissao; Preco_Nfe; Ncm; Isentar_Nfe; Comissao_Promocional; Comissao_Venda_Direta; Parcela_Limite;Oculta_Pedido_Consignado; Oculta_Pedido_Venda_Direta;Oculta_Pedido_Promocional;Oculta_Pedido_Troca; Oculta_Pedido_Devolucao; Preco_Promocional_Venda_Direta 1;CALÇA;;JEANS;26,15;26,10;CALÇA JEANS;;;;30461;;;P;Azul;;1;30;72;73021000;0;100;35;0;0;0;1;0;0;226
Detalhes dos campos
Campo | Tipo | Descrição |
Código do produto | Texto | Código de identificação do produto, será o código usado no leitor de código de barras. Exemplo: 0001, 1, AA001 |
Nome do Grupo | Texto | Nome do grupo, exemplo: Calcinhas, Brincos, etc. |
Grupo do Código | Texto | Código do Grupo. Exemplo: 0001, 1, AA001. Preferível que você deixe esse campo em branco |
Nome do produto | Texto | Nome do seu produto. Não precisa repetir o nome do Grupo dele. O sistema combina o grupo e o nome do produto nos relatórios. |
Custo Unitário | Texto | Valor de compra do produto. Não é obrigatório mas a falta dele pode impactar na área de compras e de estoque. |
Preço | Texto | Seu preço de venda do produto |
Nome em Etiqueta | Texto | É o texto como você gostaria que saísse na etiqueta. Pode ser o próprio nome do produto ou outro com palavras abreviadas. |
Estoque Inicial | Texto | O Estoque inicial refere-se a quantidade do estoque que o produto vai ter quando cadastrado. |
Estoque Mínimo | Texto | Informação sobre o estoque mínimo ou grade do produto. |
Tempo Entrega | Texto | Tempo de entrega que o fornecedor demora para entregar o produto. |
Fornecedor Código | Texto | Código do seu fornecedor. Não é obrigatório. Use apenas se for muito importante que você importe essa informação. |
Nome do Fornecedor | Texto | Nome do fornecedor do produto. Se você tiver importado fornecedores em outro momento ou tiver feito cadastros, a informação do fornecedor será atualizada. |
Classificação/Categoria | Texto | A classificação ou categoria do produto pode ser informada com apenas uma palavra ou várias entre vírgulas: Exemplo: “Outono” ou “Crianças, Outono, Inverno, Frio, Rio Grande do Sul” |
Tamanho | Texto | Informação do tamanho do produto. |
Cor | Texto | Informação da cor do produto. |
Código de barras | Numérico | Neste campo, você pode inserir a numeração do código de barras do seu produto, para ser utilizado pelo leitor de código de barras. |
Status do produto | Numérico | Neste campo, você insere o status do produto. Se o campo estiver vazio, o sistema importará o produto com o status ativo.
1 – Ativo 0 – Inativo |
Comissao do produto | Numérico | Neste campo, você pode inserir a comissão do produto. Se o campo estiver vazio, o sistema importará o produto com a configuração de permitir comissão. 0 – Não permite comissão 1 até 99 – Comissão limitada 100 – Permite comissão |
Preço NFe | Numérico | Preço de venda para nota fiscal eletrônica |
Isentar NFe | Numérico | Indica se o produto será usado na NFe (1) ou não (0) |
Comissão promocional | Numérico | É igual ao campo de comissão máxima mas neste caso somente é usado em produtos promocionais |
Comissão para venda direta | Numérico | É igual ao campo de comissão máxima mas neste caso somente é usado em venda direta |
Preço promocional para venda direta | Numérico | É o preço promocional para vendas diretas |
Limite de parcela | Numérico | Faz o produto influenciar a visualização de opções de condição de pagamento pela quantidade de parcelas e condições de pagamento de um pedido |
Oculta pedido consignado | Numérico | Indica SIM (0) ou NÃO (1) se o produto é mostrado na operação comercial de pedidos consignados |
Oculta pedido de venda direta | Numérico | Indica SIM (0) ou NÃO (1) se o produto é mostrado na operação comercial de pedidos de venda direta |
Oculta pedido promocional | Numérico | Indica SIM (0) ou NÃO (1) se o produto é mostrado na operação comercial de pedidos promocionais |
Oculta pedido de troca | Numérico | Indica SIM (0) ou NÃO (1) se o produto é mostrado na operação comercial de pedidos de troca |
Oculta pedido de devolução | Numérico | Indica SIM (0) ou NÃO (1) se o produto é mostrado na operação comercial de pedidos de devolução |
Como importar os dados?
- Acesse o módulo Início
- No menu à esquerda, na seção Dados, clique em Importar Dados e depois escolha a opção Produtos.
Obs.: para poder atualizar somente a variação do produto recém importado, basta manter a mesma informação de “cor” e “tamanho” da variação (se não o sistema cria uma nova variação), depois alterar o campo desejado da variação e importar o novamente esse produto.
Comente agora!